Vítězové - absolutní pořadí
| Ročník * | Jméno | Nar. | Čas * | Oddíl | Poznámka |
|---|
| 38. ročník 2026 | Mikuš Martin | 1982 | 33:17 | SKI Klub Jablonec n.N. | |
| 37. ročník 2025 | Štoček Fabián | 1994 | 31:23 | ČKS SKI Jilemnice | |
| 36. ročník 2024 | Groh Radoslav | 1989 | 32:14 | HS Krkonoše | |
| 35. ročník 2023 | Vavruška Jiří | 1978 | 31:47 | Kerda sport Liberec | |
| 34. ročník 2022 | Čivrný Jiří | 1980 | 31:00 | Semily | |
| 33. ročník 2021 | Vágenknecht František | 1977 | 32:19 | Nová Paka | |
| 32. ročník 2020 | Groh Radoslav | 1989 | 31:12 | Vrchlabí | |
| 31. ročník 2019 | Platil Luk | 1996 | 30:32 | ČKS SKI Jilemnice | |
| 30. ročník 2018 | Vágenknecht František | 1977 | 31:21 | ASTER Jičín | |
| 29. ročník 2017 | Kubričan Pavel | 1983 | 30:37 | Benátky | |
| 28. ročník 2016 | Groh Radoslav | 1989 | 30:39 | Vrchlabí | |
| 27. ročník 2015 | Honců Míla | 1994 | 31:06 | SK Nové Město n.M. | |
| 26. ročník 2014 | Honců Míla | 1994 | 31:52 | SK Nové Město n.M. | |
| 25. ročník 2013 | Bartoš Dalibor | 1975 | 32:30 | Jizer.Hory Milíře | |
| 24. ročník 2012 | Randák Karel | 1971 | 32:19 | SKI Jilemnice | |
| 23. ročník 2011 | Titěra Jan | 1992 | 31:32 | SKI KLUB Jablonec | |
| 22. ročník 2010 | Čivrný Jiří | 1980 | 29:58 | SK Nové Město n.M. | |
| 21. ročník 2009 | Šimůnek Dominik | 1987 | 30:49 | Lomnice n.Pop. | |
| 20. ročník 2008 | Šimůnek Dominik | 1987 | 31:01 | TJ Lomnice n.Pop. | |
| 19. ročník 2007 | Šimůnek Dominik | 1987 | 29:03 | AC Syner Turnov | zkrácená trať |
| 18. ročník 2006 | Randák Karel | 1971 | 31:05 | SKI Jilemnice | |
| 17. ročník 2005 | Kynčl Stanislav | 1964 | 31:05 | OK Jilemnice | |
| 16. ročník 2004 | Horáček Michal | 1977 | 30:43 | HC Chrastava | |
| 15. ročník 2003 | Lenča Jiří | 1966 | 31:17 | KRB Koberovy | |
| 14. ročník 2002 | Krajč Milan | 1964 | 30:34 | LIAZ Jablonec n.N. | |
| 13. ročník 2001 | Uvízl Ivan | 1958 | 30:33 | Háje n.Jizerou | |
| 12. ročník 2000 | Skalický Roman | 1971 | 29:58 | KRKONOŠE Vrchlabí | |
| 11. ročník 1999 | Ticháček Radek | 1978 | 29:38 | LIAZ Jablonec n.N. | |
| 10. ročník 1998 | Matějka Roman | 1975 | 30:22 | Dukla Liberec | |
| 9. ročník 1997 | Abrahám Luděk | 1975 | 29:31 | SK Hronov | |
| 8. ročník 1996 | Lenča Jiří | 1966 | 31:01 | AC Turnov | |
| 7. ročník 1995 | Raim Ladislav | 1964 | 29:40 | INKOMA Lázně Bělohrad | |
| 6. ročník 1994 | Raim Ladislav | 1964 | 29:10 | MARATÓNSTAV Úpice | |
| 5. ročník 1993 | Kynčl Stanislav | 1964 | 29:34 | Jilemnice | |
| 4. ročník 1992 | Kynčl Stanislav | 1964 | 29:01 | MARATÓNSTAV Úpice | |
| 3. ročník 1991 | Pařík Václav | 1963 | 28:06 | SPARTA Praha | |
| 2. ročník 1990 | Bičian Ján | 1959 | 28:25 | LIAZ Jablonec | |
| 1. ročník 1989 | Pařík Václav | 1963 | 28:11 | LIAZ Jablonec | |
* Po kliknutí na nadpisy sloupců Ročník a Čas setřídíte tabulku dle daných kritérií.